План ФХД-2017
- Подробности
- Категория: План ФХД
- Опубликовано 22 Март 2017
План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
на финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019
| 1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении: | |
| Полное наименование муниципального бюджетного учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» |
| Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения | МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» |
| Юридический адрес | 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Андреева,14 |
| Адрес фактического местонахождения | 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Андреева,14 |
| Телефон/факс/адрес электронной почты | +7(391) 758574, +7(391)756689, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация ЗАТО г. Железногорск |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Петрова Татьяна Александровна, +7(391) 758574 |
| Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон | Боровец Наталья Леонидовна, +7(391) 745529 |
| Банковские реквизиты | УФК по Красноярскому краю (МБУДО ДШИ им. М.П.Мусоргского») л/счет 20196Ч62210, р/счет 40701810500001000002 Отделение Красноярск г.Красноярск |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | 245201001 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса | Ч6221 |
| Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) | Рубль 383 Тысяч рублей 384 Человек 792 |
| Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма – по каждому Сведению отдельно) | |
| 2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения: | |
| 2.1 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в сфере искусств | |
| 3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения: | |
| 3.1 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации; | |
| 3.2 реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств. | |
| 4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: | |
| Наименование услуги (работы) | Потребители услуги (работы) |
| Бесплатные | |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, фортепиано, очная | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, струнные инструменты, очная | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, народные инструменты, очная | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, духовые инструменты, очная | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной, очная | Физические лица |
| 5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана: | |
| 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 64 223 627,33 |
| в том числе стоимости имущества: | |
| 1.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 64 223 627,33 |
| 1.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 2 .Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 14 703 778,42 |
| 2.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 8 400 161,70 |
|
6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения: |
||||
| № пп | Наименование показателя | Сумма, в руб. | ||
| Финансовый 2017 год | Плановый период | |||
| 2018 год | 2019 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего | 38 999 134,33 | 37 727 340,85 | 36 455 547,37 |
| из них: | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1. | недвижимое имущество, всего | 64 223 627,33 | 64 223 627,33 | 64 223 627,33 |
| в том числе: остаточная стоимость | 33 117 639,72 | 32 338 549,20 | 31 559 458,68 | |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего | 8 400 161,70 | 8 400 161,70 | 8 400 161,70 |
| в том числе: остаточная стоимость | 2 238 676,47 | 1 745 973,51 | 1 253 270,55 | |
| 2. | Финансовые активы, всего | -37 063 931,25 | -36 554 201,01 | -36 554 201,01 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | 909 730,24 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| в том числе: | ||||
| денежные средства учреждения на счетах | 909 730,24 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 574 960,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Обязательства, всего | 1 165 157,43 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1. | долговые обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 365 052,43 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
n* - очередной финансовый год
|
||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | ||||||
| всего | в том числе | ||||||||
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществле-ние капиталь-ных вложе-ний | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ||||||
| всего | из них иная приносящая доход деятельность | из них гранты | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 58 025 005,00 | 55 961 961,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 953 044,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 53 044,00 | X | X | X | 53 044,00 | 0,00 | X |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 57 261 961,00 | 55 961 961,00 | Х | Х | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, фортепиано, очная | 1201 | 130 | 10 875 556,00 | 10 875 556,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, струнные инструменты, очная | 1202 | 130 | 4 978 289,00 | 4 978 289,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, народные инструменты, очная | 1203 | 130 | 4 588 397,00 | 4 588 397,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, духовые инструменты, очная | 1204 | 130 | 807 251,00 | 807 251,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной, очная | 1205 | 130 | 34 682 468,00 | 34 682 468,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотров) | 1206 | 130 | 30 000,00 | 30 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные платные услуги | 1207 | 130 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 110 000,00 | X | 110 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 600 000,00 | X | X | X | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам всего, в том числе на: | 200 | X | 58 934 735,24 | 56 393 158,79 | 110 000,00 | 0,00 | 2 431 576,45 | 841 289,27 | 0,00 |
| Выплаты персоналу всего , в т.ч.: | 210 | 50 778 799,57 | 49 328 162,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 637,57 | 0,00 | 0,00 | |
| заработная плата | 211 | 111 | 38 999 415,96 | 37 885 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 160,96 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на заработную плату | 213 | 119 | 11 777 823,61 | 11 441 347,00 | 0,00 | 0,00 | 336 476,61 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: налог на загрязнение окружающей среды | 230 | 852 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | ||||||||
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: | 260 | X | 8 152 435,67 | 7 061 496,79 | 110 000,00 | 0,00 | 980 938,88 | 841 289,27 | 0,00 |
| на услуги связи | 261 | 244 | 221 147,10 | 221 147,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на транспортные услуги | 262 | 244 | 70 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| на коммунальные услуги | 263 | 244 | 3 433 847,89 | 3 375 616,89 | 0,00 | 0,00 | 58 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| на оплату аренды имущества | 264 | 244 | 14 064,00 | 14 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на содержание имущества | 265 | 244 | 2 080 511,44 | 2 079 260,44 | 0,00 | 0,00 | 1 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| на оплату прочих работ и услуг | 266 | 244 | 915 929,36 | 895 327,36 | 0,00 | 0,00 | 20 602,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| прочие расходы | 267 | 244 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| на приобретение основных средств | 268 | 244 | 930 854,88 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 830 854,88 | 751 289,27 | 0,00 |
| на приобретение материальных запасов | 269 | 244 | 451 081,00 | 431 081,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выбытия | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало года, в том числе: | 500 | X | 909 730,24 | 431 197,79 | 0,00 | 0,00 | 478 532,45 | 241 289,27 | 0,00 |
| по заработной плате | 510 | 28 418,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 418,89 | 0,00 | 0,00 | |
| по начислениям на заработную плату | 520 | 33 286,24 | 9 317,56 | 0,00 | 0,00 | 23 968,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года, в том числе: | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по заработной плате | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по начислениям на заработную плату | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего на закупки | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | х | 7 787 383,24 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 787 383,24 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: на оплату контрактов заключен-ных до начала очередного финансо-вого года: | 1001 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 7 787 383,24 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 787 383,24 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципальго бюджетного учреждения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| после запятой — 0,00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 030 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбытие | 040 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Справочная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий | 020 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| государственного (муниципального) заказчика в соответствии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


